| Parametry | PC25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rozsah výstupního proudu | A | 12 - 25 | |||
| Pracovní cyklus(perioda 10min.) | % | 60 | |||
| A | 25 | ||||
| 1 fáze 50/60Hz | V | 230 | |||
| Vstupní proud | A | 17 | |||
| 3 fáze 50/60Hz | V | ||||
| Vstupní proud | A | ||||
| Účiník | 0,9 | ||||
| Ochrana | IEC 529 | IP23 | |||
| Izolace | IEC 974-1 | H | |||
| Váha | kg | 11 | |||
| Rozměry (v x š x d) | mm | 195x280x515 | |||
| Max. řezací kapacita | mm | 5 | |||
Plazmový řezací stroj Pro-Cut 25
Plazmový řezací stroj Pro-Cut 25Invertorová technologie s plynulou regulací. Cena: 57 360,00 Kč Uvedená cena s DPH
|
Plazmový řezací stroj Pro-Cut 25
Svářecí technika
Zváračky a naradie
Výměna odkazů
Parfémy
>počasí egypt
http://www.e-shopy.sk/in.php?id=971">
e-shopy.sk
Shopy.cz - Internetové obchody
Termostaty, spínače, zásuvky, elektro
Online webkamery
E-zábava.net - porce zábavy
Ložnice, povlečení, matrace
Kuchyně, podlahy
Garážová vrata, sekční vrata, vrata
On-line filmy

250366021



Historické mapy
Kotle koupelny
Svítidla obchod