| Parametry | PC25 | PC65 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rozsah výstupního proudu | A | 12 - 25 | 20 - 65 | ||
| Pracovní cyklus(perioda 10min.) | % | 60 | 100 60 35 | ||
| A | 25 | 30 45 60 | |||
| 1 fáze 50/60Hz | V | 230 | |||
| Vstupní proud | A | 17 | |||
| 3 fáze 50/60Hz | V | 400 | |||
| Vstupní proud | A | 13 | |||
| Účiník | 0,9 | 0,9 | |||
| Ochrana | IEC 529 | IP23 | IP23 | ||
| Izolace | IEC 974-1 | H | H | ||
| Váha | kg | 11 | 16 | ||
| Rozměry (v x š x d) | mm | 195x280x515 | 195x280x515 | ||
| Max. řezací kapacita | mm | 5 | 18 | ||
Plazmový řezací stroj Invertec Pro-Cut 65
Plazmový řezací stroj Invertec Pro-Cut 65S hořákem 6m a zemnícím kabelem. Plynulá regulace proudu. Cena: 71 520,00 Kč Uvedená cena s DPH
|
Plazmový řezací stroj Invertec Pro-Cut 65
Svářecí technika
Zváračky a naradie
Výměna odkazů
Parfémy
>počasí egypt
http://www.e-shopy.sk/in.php?id=971">
e-shopy.sk
Shopy.cz - Internetové obchody
Termostaty, spínače, zásuvky, elektro
Online webkamery
E-zábava.net - porce zábavy
Ložnice, povlečení, matrace
Kuchyně, podlahy
Garážová vrata, sekční vrata, vrata
On-line filmy

250366021



Historické mapy
Kotle koupelny
Svítidla obchod