HI-MIG 300K-P, 353S-P a 503S-P jsou moderní profesionální pulsní invertorové multiprocesní svařovací stroje. Standardně jsou vybavené synergickými programy pro svařování uhlíkových ocelí, nerezových ocelí, slitin hliníku a MIG pájení. Stroje HI-MIG jsou určené pro MIG/MAG konvenční a MIG/MAG pulsní svařování, manuální svařování obalenou elektrodou MMA a Lift TIG svařování.
Funkce Hot/Soft start podporuje perfektní začátek svařovacího procesu požadovaný právě při svařování Al materiálů. Synergické programy poskytují velmi stabilní svařovací parametry ve všech režimech svařování. Pulsní režim a Double Pulse režim poskytují velmi dobré výsledky především při svařování nerezavějících ocelí a slitin hliníku.
Stroje jsou vybavené funkcí vyplnění koncového kráteru. Nastavené hodnoty lze ukládat do paměti a zpětně vyvolávat.
Stroje díky své spolehlivé konstrukci, nenáročnosti na údržbu, jednoduchosti ovládání, vybavenosti a příznivé ceně najdou uplatnění v těžkých průmyslových provozech i v malých provozovnách popřípadě údržbách.
Metody svařování
- MIG/MAG PULS
- MIG pájení
- MMA
- TIG LIFT START
Základní vlastnosti
- Multiprocesní invertorový stroj MIG/TIG/MMA
- Možnost automatického nebo manuálního
nastavení - Vzduchem nebo vodou chlazená verze
- HI-MIG503 S-P snímatelný posuv drátu
- L.E.D display
TIG metoda:
- Lift TIG start
- Nastavení doběhu proudu - 10 sec.
- Nastavení svařovacího proudu
- Regulace dofuku plynu
- Regulace předfuku plynu
MMA metoda:
- Nastavení funkce ARC FORCE
- Nastavení svařovacího proudu
- Anti-Stick
MIG/MAG a MIG/MAG PULS metoda:
- Jednoduchý výběr programů
- Možnost nastavení vlastních parametrů
- MAG manuální nebo synergický režim
- Nastavování pomocí jednoho nekonečného potenciometru
- Možnost jednoduchého nastavení Pulsu a Double Pulsu
- Synergické programy pro různé průměry drátu, materiály např. Aluminium, nerezavějící ocel, uhlíkatou ocel a MIG pájení CuAl8 a CuSi3
- Možnost uložení vlastního programu MIG s použitím 'JOB MODE'
- Možnost vlastních 99 JOB programů
- Regulace napětí, vyplnění kráteru, inductance a dofuku plynu
- Zavádění drátu
- Regulace dohoření drátu
- 2T/4T a bodování
- 4 kladkový posuv drátu
| TECHNICKÁ DATA | HI-MIG 300P | HI-MIG 353S-P | HI-MIG 503S-P |
| Napájecí napětí V 50/60 Hz | 3x380/400 | 3x380/415 | 3x380/415 |
| Nominální proud (40%ED) A | 18 | 25 | 35 |
| Nominální výkon (40%ED) KVA | 13 | 17 | 21 |
| Účinnost (35%ED) Cosj | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| U0-napětí na prázdno V | 75 | 75 | 75 |
| Svařovací proud A | 5-300 | 5-350 | 5-500 |
| Svařovací proud A | 300(60%ED) | 350(40%ED) | 500(40%ED) |
| Svařovací proud A | 200(100%ED) | 275(100%ED) | 380(100%ED) |
| Krytí IP | 23 | 23 | 23 |
| Chlazení | Plynem/vodou | Plynem/vodou | Plynem/vodou |
| Rozměry(LxWxH) mm | 610x300x530 | 600x300x560 | 600x300x560 |
| Hmotnost kg | 50 | 45 | 45 |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ | HI-MIG 300P | HI-MIG 353S-P | HI-MIG 503S-P |
| Snímatelný posuv - čtyřkladka | - | . | . |
| Propojovací kabel 2-15 m | - | . | . |
| Vodní chlazení | . | . | . |
| Zemnící kabel | . | . | . |
| Vozík | . | . | . |
| Dálkové ovládání | . | . | . |
| Redukce/adaptér | . | . | . |
| Hořák - možnost i UP-DOWN * | . | . | . |
* neznamená standardní, ale dodávané příslušenství. Při objednání je nutné požadované příslušenství upřesnit (nap. délka kabelu, typ hořáku).

| A | LED dioda signalizující svařování |
| B | Žlutá kontrolka jejíž rozsvícení signalizuje přehřátí zdroje |
| C | Display zobrazující parametry svařování - svařovací proud nebo rychlost posuvu drátu |
| D | Display zobrazující napětí |
| E | Tlačítko nastavení dohoření drátu |
| F | Tlačítko nastavení dofuku plynu |
| G | Tlačítko testu plynu |
| H | Tlačítko zavedení drátu |
| I | Regulátor nastavení parametrů DOUBLE PULSE. Tlačítko zapnutí a vypnutí funkce DOUBLE PULS |
| L | Tlačítko SET výběru funkcí |
| M | Regulátor napětí/kodér funkcí |
| N | Tlačítko nastavení programu - materiálu pro synergické svařování |
| O | Regulace svařovacího proudu/regulace rychlosti posuvu drátu |
| P | Tlačítko nastavení průměru svařovacího drátu |
| Q | Tlačítko nastavení zobrazovaných hodnot na displeji |
| R | Tlačítko nastavení synergického režimu nebo manuálního režimu |
| S | Tlačítko svařovací metody |
| T | Kontrolka zapnutí stroje |
| U | Tlačítko testu plynu |
| V | Tlačítko zavedení drátu |
| W | Potenciometr rychlosti posuvu drátu a svařovacího proudu |
| X | UP-DOWN/PUSH-PULL konektor |
| Z | Potenciometr regulace napětí |


250366021



Historické mapy
Kotle koupelny
Svítidla obchod